>> Aanbod op de werf
Aanbod op de werf
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hunter Yachts 22 NEW- VANAF PRIJS | 6.50m. | 0.30m. | 2012 | 21.500 EUR |
|
|
Etap 21i (Prijs verlaagd!) | 6.56m. | 0.70m. | 2005 | 28.500 EUR |
|
Etap 23 | 7.36m. | 0.70m. | 1985 | 8.250 EUR |
|
|
Etap 24i | 8.02m. | 0.85m. | 2000 | 28.500 EUR |
|
|
Etap 28i eerste tewaterlating 1997 | 8.58m. | 0.95m. | 1995 | 42.500 EUR |
|
Sunbeam 30.1 NEW - VANAF PRIJS | 9.50m. | 0.90m. | 2012 | 122.300 EUR |
|
|
Etap 32i (VERKOCHT voorbehoud) | 9.73m. | 1.40m. | 1997 | 57.500 EUR |
|
|
Hunter 336 | 10.20m. | 1.45m. | 1997 | 69.500 EUR |
|
Sunbeam 36.1 NEW - VANAF PRIJS | 11.02m. | 1.52m. | 2012 | 189.500 EUR |
|
Sunbeam 42.1 NEW - VANAF PRIJS | 12.90m. | 1.75m. | 2011 | 355.334 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Linder Sportman 400 NEW nomraal €3.910,- | 4.00m. | 0.20m. | 2010 | 3.320 EUR |
|
Linder Sportsman 445 NEW - Speciale aanbieding | 4.01m. | 0.10m. | 2008 | 4.950 EUR |
|
Linder Arkip 460 NEW - Speciale aanbieding | 4.60m. | 0.40m. | 2010 | 9.950 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zodiac Cadet 260 Rib NEW | 2.60m. | 0.20m. | 2011 | 1.550 EUR |
|
Zodiac Cadet 285 FR Acti_V NEW normaal €1.850,- | 2.85m. | 0.20m. | 2012 | 1.595 EUR |
|
Zodiac Cadet 285s NEW normaal €1.335,- | 2.85m. | 0.10m. | 2011 | 995 EUR |
|
|
Zodiac FR285 XDCL7880F303 | 2.85m. | 0.20m. | 2003 | 1.495 EUR |
|
Zodiac 310 s zoom New | 3.10m. | 0.20m. | 2011 | 775 EUR |
|
Zodiac cadet 310 solid NEW normaal €1.395,- | 3.10m. | 0.20m. | 2011 | 1.150 EUR |
|
Zodiac Cadet 360 FR Act-V NEW normaal €.2.335,- | 3.60m. | 0.20m. | 2010 | 1.695 EUR |
|
|
Zodiac Classic Alu MK2c NEW normaal €3.875,- | 3.80m. | 0.25m. | 2011 | 3.250 EUR |
|
Zodiac Futura Alu MK 2 NEW Van € 5.550 | 4.10m. | 0.20m. | 2011 | 4.410 EUR |
|
|
Bombard Ribster Oceans 500 NEW | 5.00m. | 0.50m. | 2011 | 6.950 EUR |
|
Zodiac Pro Open 550 2011 NEW normaal €.17.590 | 5.50m. | 0.50m. | 2011 | 14.500 EUR |
|
Zodiac Medline 650 NEW normaal €27.550,- | 6.50m. | 0.60m. | 2011 | 18.500 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hunter 18 NEW - PRIJS VANAF | 5.59m. | 0.15m. | 2012 | 9.950 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Yamaha 4pk NEW (bel voor aanbieding!) | 0.50m. | 0.38m. | 2012 | 1.230 EUR |
|
Yamaha 5pk NEW (bel voor aanbieding!) | 0.50m. | 0.50m. | 2012 | 1.385 EUR |
|
Yamaha 6pk NEW (bel voor aanbieding!) | 0.50m. | 0.38m. | 2012 | 1.590 EUR |
|
Yamaha 8pk NEW (bel voor aanbieding!) | 0.50m. | 0.38m. | 2012 | 2.620 EUR |
|
Yamaha 9.9pk NEW (bel voor aanbieding!) | 0.50m. | 0.38m. | 2012 | 3.035 EUR |
|
Yamaha F15pk NEW normaal €3635,- | 0.50m. | 0.38m. | 2008 | 2.750 EUR |
|
Yamaha F20pk NEW normaal €4.030 | 0.50m. | 0.38m. | 2008 | 3.120 EUR |
|
Yamaha F15 CEHL normaal €4.300,- | 0.60m. | 0.90m. | 2007 | 2.450 EUR |
|
|
Mercury F5MS | 381.00m. | 381.00m. | 2007 | 695 EUR |
|
|
Suzuki DF6S | 381.00m. | 381.00m. | 2008 | 995 EUR |
|
Yamaha F25pk NEW normaal €5.620,- | 508.00m. | 508.00m. | 2009 | 4.500 EUR |
|
Yamaha F40PK NEW normaal €7.060,- | 508.00m. | 508.00m. | 2012 | 5.400 EUR |
|
Yamaha F150PK NEW normaal €18.385 | 635.00m. | 635.00m. | 2012 | 15.400 EUR |













.jpg)






















